Name | Funktion | Mailadresse | Tel. Privat | ||
Jochen Kelzenberg | 1. Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0179 / 49 666 88 | ||
Peter Karg | 2. Vorstand | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0151/17442394 | ||
Josef Weber | 1. Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0171 / 8295588 | ||
Florian Mittermaier | 2. Jugendleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0175 / 5205438 | ||
Johannes Fröhlich | 1. Kassier |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
|||
--- | 2. Kassier | ||||
Ute Wurster | 1. Schriftführerin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 997322 | ||
Herbert Dittmann | 2. Schriftführer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 7833030 oder 01578 / 8490985 | ||
Alexander Wurster | Pressewart | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 997322 | ||
Regina Sappl | 1. Kassenrevisor | ||||
Wolfgang Nitsche | 2. Kassenrevisor | ||||
Max Schlickenrieder | Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 8033 | ||
Rainer Kopnicky | Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 452 | ||
Hans Grasberger | Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 8226 | ||
Stefan Lachner | Beisitzer | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Die Abteilungsleiter | |||||
Name | Funktion | Mailadresse | Tel. Privat | ||
Fussball | |||||
Markus Schlickenrieder | 1. Abteilungsleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0176 / 55541384 | ||
Dennis Wiesinger | 2. Abteilungsleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 0176 / 43696207 | ||
Loreto Paride | 3. Abteilungsleiter | 0173 / 7297166 | |||
Gymnastik/Kinderturnen | |||||
Monika Rost | 1. Abteilungsleiterin | 0151 / 15628897 | |||
Renate Pfatrisch | 2. Abteilungsleiterin | 08179 / 929993 | |||
Tischtennis | |||||
Rainer Kopnicky | 1. Abteilungsleiter | |
08179 / 452 | ||
Stockschützen | |||||
Martin Grasberger | 1. Abteilungsleiter | 08179 / 8928 | |||
Sportlicher Leiter | |||||
Ski Alpin/Norsch | |||||
Sebastian Fischer | 1. Abteilungsleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 8032 | ||
Heidi Schwaighofer | 2. Abteilungsleiterin | 0171 / 348784 | |||
Volleyball | |||||
Lorenz Gerold | 1. Abteilungsleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Eishockey | |||||
Stefan Landinger | 1. Abteilungsleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 9972690 | ||
Rudi Hanisch | 2. Abteilungsleiter | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 08179 / 998934 |
